O společnosti | Základní data
Úvod » O společnosti » Základní data
Základní data o společnosti
Název společnosti: | Chládek & Tintěra, a.s. |
---|---|
Právní forma: | akciová společnost |
Sídlo společnosti: | Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice |
Rok založení: | 1997 |
Základní kapitál: | 357 000 000,- Kč |
Splaceno: | 100% |
Převažující předmět činnosti: | Provádění prací v dopravním, pozemním a inženýrském stavitelství |
Hospodářský výsledek po zdanění v tis. Kč
r. 2010 | 88 070 |
---|---|
r. 2011 | 32 233 |
r. 2012 | 22 268 |
r. 2013 | 10 279 |
r. 2014/2015 | 90 203 Hospodářský rok od 1.7. 2014 do 31. 03. 2016 |
r. 2016 | 42 152 |
r. 2017 | 69 363 |
r. 2018 | 120 213 |
r. 2019 | 162 164 |
r 2020 | 178 970 |
Počet zaměstnanců
r. 2010 | 409 |
---|---|
r. 2011 | 358 |
r. 2012 | 343 |
r. 2013 | 318 |
r. 2014/2015 | 330 |
r. 2016 | 340 |
r. 2017 | 336 |
r. 2018 | 335 |
r. 2019 | 346 |
r. 2020 | 370 |
Vedení společnosti
Předseda představenstva a generální ředitel | Ing. Jan Kokeš |
---|---|
Členové představenstva | Vladimír Jehlička, DiS., Pavel Holzknecht, Miroslava Bosmanová, Libuše Tintěrová |
Předseda dozorčí rady | Bc. Vlastimil Polák |
Členové dozorčí rady | Jaroslav Tintěra, Ing. Pavel Richter |
Kontaktní informace
Telefon: | 416 741 668 |
---|---|
Fax: | 416 741 669 |
E-mail: | cht-ltm@cht.cz |
URL: | www.cht.cz |
Identifikační číslo: | 62743881 |
Daňové identifikační číslo: | CZ62743881 |
-
Další informace naleznete ve Výpisu z obchodního rejstříku
www.justice.cz